
データサイエンティスト
求人情報 情報更新日:2025/04/04
職種 | データサイエンティスト |
---|---|
仕事内容 | <業務詳細> データ専門家でなくても、容易にデータ利活用できる環境を整備していきます。 そのために、データ基盤を1から設計・開発して頂きます。 並行して、データの可視化やマーケティング業務の支援も行います。 <具体的な仕事内容> ・新規データ構造、および、新規データベースの構築と保守 ・新規データ処理システムの設計 ・データの可視化 ・マーケティングの支援(キャンペーンの運用) ・SQLを用いたデータ抽出業務 ・データのクロスチェック ・他チームからのデータに対する問い合わせ対応 【仕事の特色】 <募集背景> ウェルスナビでは、データ活用を技術戦略の中核に据えています。 マーケティング施策の精度向上やプロダクト機能の継続的改善はもちろん、今後は個人向け金融プラットフォームを目指すうえで、データ活用がますます重要になってきています。 ところが、従来のデータ基盤は、一部のデータ専門家しか使えない複雑なものになっており、データ利活用戦略を推進する上で阻害要因となっていました。 また、新規事業などを進めており、増え続けるデータの扱いに関しても再考するタイミングとなりました。 <開発環境> ・DWH:BigQuery ・インフラ:AWS, GCP ・ワークフローエンジン: Apache Airflow ・ETL:Amazon Appflow ・使用言語:SQL, Python, Ruby など <参考情報> ■全社LT大会を開催しました https://www.wantedly.com/companies/wealthnavi/post_articles/403356 ■TechBlogを始めました https://zenn.dev/p/wn_engineering 【仕事内容(変更の範囲)】 企業の定める範囲 |
雇用形態 | 正社員 |
求めている人材 | ・データ基盤の開発・運用・保守の実務経験1年以上 ・1つ以上のスクリプト言語を用いた開発・運用・保守経験1年以上 ・SQLを用いたデータベース操作、集計の実務経験 ・関係する各所と積極的にコミュニケーションを図ることができる方 |
勤務地 | 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F |
給与 | 想定年収 600~1,000万円 (給与形態:年俸制) ■賞与・昇給 賞与:年俸制のため無し 昇給:有り ■募集職種の年収例グレードに応じて、譲渡制限付株式を付与 ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
勤務時間 | ■平均残業時間10~30時間 |
休日休暇 | ■休日制度 完全週休2日制(土・日)、祝、年末年始休暇、年次有給休暇、特別休暇 ■休暇備考 ※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり ■年間休日: 120日 |
待遇福利厚生 | ■保険制度 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 / 慶弔休暇 / 年末年始 / 有給休暇 ■制度 <福利厚生制度> 従業員持株会、企業型確定拠出年金、オフィスコンビニ、コーヒーマシン、その他ドリンク一部無料、インフルエンザ予防接種 【能力開発】 書籍購入補助、資格取得補助、外部研修・、セミナー参加補助、資産運用勉強会 【コミュニケーション施策】 Happyhour(全社イベント・週1)、All Hands(全社MTG・週1)、ウェルカムランチ(新規入社者発生時)、チームランチ(月1回) 【就業環境】 PC自由選択(Mac/Windowsから選択可 ※配属先により一部例外有)、ハイブリッド勤務、ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備 ■福利厚生備考 ・従業員持株会:5万円/月までの本人拠出に対し20%の奨励金を付与 ・書籍購入制度:業務に必要な専門書・技術書の購入補助 ・資産運用勉強会:社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会 ・HAPPY HOUR:金曜日の夕方は、ドリンクを飲みながら一週間を振り返ります。 ・ハイブリッド勤務:週3日以上の出社と在宅を併用 ※配属先により一部例外有 ■服装: 私服 |
企業情報
事業内容 | 金融商品取引業 |
---|
掲載元:●●
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。