EC業界に特化した求人一覧
情報更新日:2025/08/21
検索: マネージャー の求人 2002 件 1~5件を表示中
<豊洲本社>東京都江 …
想定年収 500~1 …
正社員
セールスエンジニア
業界アカウント営業のリーダーとして、Verti …
| 求めている人材 | 業界アカウント営業のリーダーとして、Vertical設定業界へのアカウントプランの策定、推進を行い、メンバーの営業活動を推進してくれる以下のいずれかに該当する方 ・新規顧客開拓営業経験がある方 ・特定業界の開拓に向け、テリトリープランを策定、実行した経験がある方 ・特定顧客に対しアカウントプランを策定、実行し、案件を獲得した実績のある方 ・全国勤務が可能な方 ※IT知見は不問です※ |
|---|---|
| 勤務地 | <豊洲本社>東京都江東区豊洲3丁目2−20 東京都 江東区 豊洲3丁目2−20、北浜オフィス、中部オフィス、九州オフィス※選考の過程で配属地についてご相談させていただく予定です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 500~1,200万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:年2回(6月・12月) 昇給:年1回(7月) ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 [1]総合職(若手層): (基本給+業務手当)×12か月+予定賞与 ※残業20時間相当の業務手当を含む。 20時間相当を超過の場合は別途支給します。 [2]基幹職(リーダー層): (基本給+裁量労働手当)×12か月+予定賞与 ※残業時間34時間相当の裁量労働手当を含む。 休日労働および深夜労働に対する割増賃金は別途支給します。 ※技術職は専門業務型、スタッフ職は企画業務型のそれぞれ裁量労働制が適用され、営業職については裁量労働制は適用外となります。 ※休日労働および深夜労働に対する割増賃金は別途支給いたします。 |
情報更新日:2025/04/29
【東京本社】東京都千 …
想定年収 500~1 …
正社員
プロジェクトマネージャー(PM)
【仕事内容】 M&A業務の改革・改善やITシス …
| 求めている人材 | ◆事業会社、コンサルティングファーム、IT企業にて以下の経験がある方 ・ビジネス・業務サイドやITサイドのメンバーとコミュニケーションをとりながら、システム開発やBPR等のプロジェクトを実行 ・プロジェクトマネジメント(プロジェクト規模や難易度は問いません) ・要件定義の中核メンバー ・ビジネスや業務に興味を持ち、素早く理解し、適切な対応がとれる方 ・当事者意識を持ち、自分の意思をもって仕事に取り組める方 ・複数の利害関係社との交渉・合意形成が得意な方 ・粘り強く仕事をやり抜くことができる方 ・チームで仕事をすることが好きで、チームビルドを担っていきたい方 ・何ごとにも前向きに取り組み、自身の成長を喜べる方 ・新しいものに興味を持ち、学ぶ姿勢がある方 ・ITに関わることが好きな方 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】東京都千代田区丸の内 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 500~1,000万円 (給与形態:年俸制) ■賞与・昇給 賞与:・賞与2回 ・決算賞与 ・定性評価賞与 昇給:給与改定:年1回 ■募集職種の年収例※給与は前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします。 ■給与・評価等備考 ・給与:前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします。 ・月給+賞与2回+業績賞与+定性評価賞与 |
情報更新日:2025/04/29
<愛宕オフィス>東京 …
想定年収 570~7 …
正社員
プロジェクトマネージャー(PM)
<仕事内容> お客さまシステムのDX化推進(S …
| 求めている人材 | ・Salesforceの導入経験または、Salesforce運用・保守業務経験 ・PLまたはPMとしての業務経験 加えて以下いずれかのご経験 ・Salesforce認定資格(認定アドミニストレーター)保持者 ・Salesforce関連業務経験5年以上 ・主体的、能動的に行動できる方 ・問題解決能力の高い方 ・お客様が求めていることを理解し、提案や課題解決ができる方 ・チームの取り纏めとて活躍したい方 ・プロジェクトマネージャ、リーダ、組織管理者として活躍したい方 |
|---|---|
| 勤務地 | <愛宕オフィス>東京都港区西新橋2-15-12 日立愛宕別館3階 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 570~780万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:年2回(6月・12月) 昇給:給与改定:年1回 ■募集職種の年収例想定年収=〔基本給×12カ月〕+〔賞与×2回〕+〔残業代20.8h×12カ月〕 残業代:実績に応じて1分単位で支給。想定年収の20.8h月は、23年度全社残業平均にて試算。 ■給与・評価等備考 ・給与:経験、能力に応じて決定いたします。 ・年収:選考を通じて上下する可能性があります。 ・月給:固定手当を含めた表記です。 |
情報更新日:2025/04/29
東京都、※選考の過程 …
想定年収 400~6 …
正社員
プロジェクトマネージャー(PM)
■業務内容 受注したWEBサイトや、システムの …
| 求めている人材 | ・WEBシステム開発のリーダーまたはPM経験2年以上 ・受注~納品までの進行管理経験 ・顧客折衝経験1年以上 ・複数案件同時進行ができる ・報連相がきちんと出来る方(コミュニケーション能力) ・会話を楽しめる方 ・クライアントファーストで考えることができる方 常にクライアント側の視点をもって考え行動することができる ・能動的に行動ができる方 ゴール・目的に対して今何が必要で何が不要かを常に選択し、行動ができる ・リスクコントロールができる方 案件の特性、状況を適切に判断し、リスクキャッチ、リスク回避ができる ・雰囲気が柔らかい方 威圧的ではなく、いつ/誰に対しても柔らかく接することができる |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都、※選考の過程で配属地についてご相談をさせていただく予定です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 400~600万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:決算賞与:年1回 昇給:年2回 ■募集職種の年収例※ご面接の結果によってはこの限りではございません。 ■給与・評価等備考 ・給与:経験・スキル・前職の給与を考慮の上で決定いたします。 |
情報更新日:2025/04/29
東京本社(〒106- …
想定年収 800~1 …
正社員
データサイエンティスト
不動産マーケットプレイスを中心とするRENOS …
| 求めている人材 | 以下の要件を全て満たしていること ・SQLを用いたデータ加工、データ分析の実務経験(5年以上) ・データ分析を元に、ビジネス課題やプロダクトの改善を行なった経験 ・周りの人を巻き込めるリーダーシップスキル、コミュニケーションスキル ・ビジネス視点でのデータ解釈・戦略提案能力 ・統計解析 / 機械学習の基本的な知識 ・データ基盤、DB、DWHに対する基本的な知識 ・当事者意識をもち自発的に行動にうつせる方 ・ビジネスマインドを持ちつつ、データを事業に対してどう活用するかを考えられる方 ・データ分析結果からアクションプランを積極的に提案できる方 ・オーダーに対してデータを返すところにとどまらず、事業の現場に入り課題解決ができる方 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京本社(〒106-6290 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー40階) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 800~1,200万円 (給与形態:年俸制) ■賞与・昇給 賞与: 昇給:年2回(5月・11月) ■募集職種の年収例※スキル・経験により考慮 ■給与・評価等備考 ・給与:経験・年齢等を考慮の上、決定いたします。 |
情報更新日:2025/04/29