データサイエンティスト
求人情報 情報更新日:2025/04/29
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 仕事内容 | 不動産マーケットプレイスを中心とするRENOSY事業を基軸に、国内外のグループ会社含めた事業でデータに基づいた意思決定支援をします。 データアナリスト10名規模のチームマネージャーとして、組織の成果最大化のために、組織方針や注力テーマ設定、他部門との連携などを含めたチームマネジメントもお任せいたします。 - 事業KPI策定と可視化 - データ分析に基づく事業課題の解決策立案 - 事業現場へのデータ活用指導と分析環境整備 - ビジネスクリティカルな予測モデル・アルゴリズムの要件定義、設計 - ジュニアチームメンバーの成長支援 【仕事の特色】 【採用背景】 弊社は「テクノロジー × イノベーションで驚きと感動を生み、世界を前進させる。」を理念に掲げ、いまだレガシーな不動産ドメインを中心に、多くの人々が安心や利便性を感じられるサービスの提供を目指しています。 事業としては、不動産売買を中心とした「RENOSYマーケットプレイス事業」、不動産の業務プロセスに特化したSaaS提供を行う「ITANDI事業」を主軸として、M&A事業、海外不動産事業、など様々な領域に積極的に拡大を続けています。今後は、データやテクノロジーを活用することで不動産売買をより安心・簡単・最適にし、グローバル市場を見越した成長を目指しています。 不動産は、巨大な産業規模に対してまだデジタル化が進んでいない領域です。物件や顧客接点のデータが適切に整備・管理されることで、プラットフォーム上で生まれるデータ活用の出口はたくさんあります。私たちは、経営レベルでデータ戦略を重要視しています。 多種多様な不動産データが集まり、業界でもユニークなポジションが作られているこのタイミングで、不動産業界を変革しグローバルな事業拡大に参画いただけるデータアナリストを募集します。 【やりがい】 - データアナリストとして事業の意思決定に関わります。自身のアウトプットが事業方針に大きく影響する実感が得やすい環境です。 - M&Aや新規事業立ち上げが積極的にされているため、裁量を持って事業推進する機会があります。 - CDO直下の組織のため、裁量も大きく、スピーディーな意思決定のもと、様々なチャレンジの機会があります。 - 個人としてのパフォーマンスはもちろん、技術と視座のレベルが高いメンバーが集まって生まれる成果を重視しています。データ分析基盤整備やドキュメント整備など、チーム貢献する行動が推奨されています。 - 不確実性の高い課題でも、高い専門性を持つ多様なメンバーと議論を重ね、新たな解決策を模索しながら取り組む風土があります。 【分析環境】 インフラ:AWS(MySQL,Postgres) 分析基盤:Snowflake, trocco, dbt, TreasureData 分析ツール:Tableau, Google Spreadsheet, Google Analytics 4 その他:Slack, Confluence, G Suite,KARTE 【仕事内容(変更の範囲)】 無し |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | 以下の要件を全て満たしていること ・SQLを用いたデータ加工、データ分析の実務経験(5年以上) ・データ分析を元に、ビジネス課題やプロダクトの改善を行なった経験 ・周りの人を巻き込めるリーダーシップスキル、コミュニケーションスキル ・ビジネス視点でのデータ解釈・戦略提案能力 ・統計解析 / 機械学習の基本的な知識 ・データ基盤、DB、DWHに対する基本的な知識 ・当事者意識をもち自発的に行動にうつせる方 ・ビジネスマインドを持ちつつ、データを事業に対してどう活用するかを考えられる方 ・データ分析結果からアクションプランを積極的に提案できる方 ・オーダーに対してデータを返すところにとどまらず、事業の現場に入り課題解決ができる方 |
| 勤務地 | 東京本社(〒106-6290 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー40階) |
| 給与 | 想定年収 800~1,200万円 (給与形態:年俸制) ■賞与・昇給 賞与: 昇給:年2回(5月・11月) ■募集職種の年収例※スキル・経験により考慮 ■給与・評価等備考 ・給与:経験・年齢等を考慮の上、決定いたします。 |
| 勤務時間 | 09:00~18:00 フレックスタイム制 ■平均残業時間10~30時間 |
| 休日休暇 | ■休日制度 完全週休2日制 (原則土日祝日は休み)、レディース休暇、出産準備休暇、ベビーケア休暇、子の看護休暇、看護休暇制度、介護休暇、慶弔休暇、結婚休暇 ■休暇備考 ・毎月1日~末日までのカレンダー暦の土、日、祝日の日数分の休日とする。 ・スペシャルキッズ休暇:お子様の入園・入学式等の学校行事や記念日に特別休暇を取得可 ・ベビーケア休暇:お子様の育児のためにお子様が出生してから3ヶ月以内に限り特別休暇を取得可 ・積み立て休暇:私用、リフレッシュ、療養等で特別休暇を取得可(入社5年を経過した社員は勤続1年ごとに2日間の特別休暇を取得でき、休暇は最長10年間で最大20日間まで積み立てが認められる) ・入社時特別休暇:有給休暇が付与されるまでの入社3ヶ月以内に特別休暇を3日間を限度に取得可 ■年間休日: 120日 |
| 待遇福利厚生 | ■保険制度 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 / 通勤手当 / 住宅手当 / 家族手当 / 残業手当 / 慶弔休暇 / 年末年始 / 夏季休暇 / 有給休暇 ■制度 <福利厚生制度> ・各種子育て補助制度 ・フレックス制度(コアタイムなし) ・持株会加入(※GA technologiesの株式) <教育制度> ・自己研鑽制度 (技術・専門書籍の購入・外部セミナー参加費 上限3万円/年まで負担) ・エンジニア資格取得支援制度 ・オンライン英会話レッスン(選択制) ・各種社内コミュニケーション支援制度(サークル等) ・PC等の周辺機器の貸与制度 (PC、社用携帯、デュアルディスプレイ、マウス、覗き見防止フィルタなど) ■服装: 私服 |
企業情報
| 事業内容 | ネット不動産マーケットプレイス「RENOSY」の開発・運営 SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発 |
|---|
掲載元:●●
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。