EC業界に特化した求人一覧
情報更新日:2025/08/21
検索: マネージャー の求人 2002 件 1~5件を表示中
<NEC玉川事業場内 …
想定年収 930~1 …
正社員
サーバーエンジニア
インフラ基盤システムに関するシステム設計・構築 …
| 求めている人材 | ・プロジェクトマネージャー(もしくはプロジェクトリーダー)の実務経験(3年程度) ・コミュニケーションスキル ・チーム内でのリーダーシップとメンバーとの協調。 ・社内外の関係者の方とも積極的にコミュニケーションをとれる方 ・自発的に業務改善や生産性を高めるための工夫ができる方 ・新しい技術に興味や好奇心を持って接することができる方 |
|---|---|
| 勤務地 | <NEC玉川事業場内>神奈川県川崎市中原区下沼部1753 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 930~1,100万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:年2回(6月・12月) 昇給:年1回(4月) ■募集職種の年収例・担当:450-600万円 ・主任:680-990万円 ・マネージャー/プロフェッショナル:930-1100万円 ※裁量労働制の適用有(職務に応じて適用) 裁量労働制が適用される場合は7時間45分勤務したものとみなす。 ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
情報更新日:2025/05/02
〒 1110056東 …
想定年収 1,000 …
契約社員
ITコンサルタント
【クライアントとの直接対話から生まれる、価値創 …
| 求めている人材 | ・無形商材の営業経験 ・顧客に合わせた提案能力 ◆他業界での経験・知識を活かし、新しい視点を提供できる方 ◆柔軟な思考力を持ち、臨機応変に対応できる方 ◆学習意欲が高く、未知の領域にもチャレンジできる方 ◆ 積極的に情報発信ができる方 ◆ アウトプットの品質へのこだわりがある方 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒 1110056東京都台東区小島2-20-11 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 想定年収 1,000~1,200万円 (給与形態:年俸制) ■賞与・昇給 賞与:年2回(夏季・冬季) 昇給: ■募集職種の年収例※上記に加えてインセンティブあり ■給与・評価等備考 給与:スキル・経験・実績により決定いたします。 |
情報更新日:2025/05/02
<本社>東京都港区芝 …
想定年収 660~1 …
正社員
プロジェクトマネージャー(PM)
<業務内容> ・中央省庁/地方自治体における入 …
| 求めている人材 | ・プロジェクトマネージャー(IPA)もしくはPMP(Project Management Professional)保持者 ・実務経験としてシステム開発業務に5年以上従事 ・業務システム開発のプロジェクトマネージャまたはリーダー経験者 ・オーナーシップをもって主体的に取り組める方 ・クラウドを活用した開発による、クライアント企業の成長支援に関わりたい方 |
|---|---|
| 勤務地 | <本社>東京都港区芝浦1丁目1番1号 浜松町ビルディング11F ※2025年8月本社移転予定 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 660~1,250万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:【業績賞与】 年1回の支給。 ※期末の会社業績見合いにて担保しない賞与。 【業績連動給与】 支給がある場合は年2回支給。 各事業部の業績をもとに算定し支給する。 昇給:昇給:MBO評価にて、年2回査定 昇格:四半期毎に査定 【実績】 1年目:450万円(グレード2) 2年目:480万円(グレード3) 3年目:550万円(グレード4) ■募集職種の年収例・時間外40時間/月(128,205円)、深夜10時間/月(6,410 円)相当分を固定残業代として支給 ■給与・評価等備考 ・給与:経験・能力を考慮し決定いたします。 |
情報更新日:2025/05/02
<本社>東京都港区芝 …
想定年収 660~1 …
正社員
プロジェクトマネージャー(PM)
<業務内容> ・Salesforce、Amaz …
| 求めている人材 | ・業務システム開発のプロジェクトマネージャまたはリーダー経験者(PM経験5年程度) ・オーナーシップをもって主体的に取り組める方 ・アプリケーション開発経験は3年以上(プログラミング経験(Java/C#/Ruby/Python/Scalaなど)) ・クラウドを活用した開発による、クライアント企業の成長支援に関わりたい方 ・オーナーシップをもって主体的に取り組める方 ・クラウドを活用した開発による、クライアント企業の成長支援に関わりたい方 |
|---|---|
| 勤務地 | <本社>東京都港区芝浦1丁目1番1号 浜松町ビルディング11F ※2025年8月本社移転予定 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 660~1,250万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:【業績賞与】 年1回の支給。 ※期末の会社業績見合いにて担保しない賞与。 【業績連動給与】 支給がある場合は年2回支給。 各事業部の業績をもとに算定し支給する。 昇給:昇給:MBO評価にて、年2回査定 昇格:四半期毎に査定 【実績】 1年目:450万円(グレード2) 2年目:480万円(グレード3) 3年目:550万円(グレード4) ■募集職種の年収例・時間外40時間/月(128,205円)、深夜10時間/月(6,410 円)相当分を固定残業代として支給 ■給与・評価等備考 ・給与:経験・能力を考慮し決定いたします。 |
情報更新日:2025/05/02
愛知県内、関東圏・関 …
想定年収 604~9 …
正社員
ネットワークエンジニア
Fusion Activators(フュージョ …
| 求めている人材 | ・インフラエンジニアもしくはネットワークエンジニアとしての実務経験9年以上 ・プロジェクトにおけるマネージャーのご経験 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県内、関東圏・関西圏・中部圏を主要とする大都市圏、その他地域 ※プロジェクトにより異なります※選考の過程で配属地についてご相談させていただく予定です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 604~907万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:賞与あり(9月、3月)、個人評価及び会社業績を加味して支給 昇給:給与調整として、実績、能力により年1回(4月)改定 ■募集職種の年収例給与:経験・スキルを考慮し入社前に提示します。 |
情報更新日:2025/05/01