EC業界に特化した求人一覧
情報更新日:2025/08/21
検索: デザイナー の求人 1316 件 1~5件を表示中
大阪府
400〜600万円
正社員
WEBデザイナーUXデザイナー
当社は「資材調達ネットワークを変革する」ことを …
| 求めている人材 | 【必須】・ご応募の際にポートフォリオのご提出をお願いします。▼求めるスキル・経験・直近3年以上の実務経験・GUIのデザイン及び開発組織における経験・静的コンテンツ・バナーなどのグラフィックデザイン経験・HTML/CSSのコーディングスキル(画面レイアウト作成と要素を配置する程度、HTMLフォームの理解、ブラウザ確認とデバッグの知識 等)・CSSの管理スキル(カスケードの複雑性の理解、命名規則ルールによる管理経験)・動的ページに適用するデザインの開発経験・情報設計経験・Adobe CC (Photoshop, Illustrator) の経験・ポートフォリオの提出(メディアは問いません)▼あると望ましいスキル・経験・ECサイトの開発・改善経験・Adobe XD・Sketch・Figmaなどのプロトタイプ制作の経験・gitの使用経験・JavaScriptやGoogle Apps Scriptの基礎知識・Google Analyticsなど、定量データ解析ツールの知識と経験・人間中心設計の知識と経験(定性データを使ったデザイン改善知識と経験)・CMSなどの拡張機能を使用した開発経験・インハウスデザイナーとしてのデザイン提案経験・Webに限らず、様々な分野での幅広いデザイン開発経験※工具業界の経験は問いません※向学心・好奇心に富み、クリエイティブな方からのご応募をお待ちしています▼求める人物像※工具業界の経験は問いません※向学心・好奇心に富み、クリエイティブな方からのご応募をお待ちしています |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 400〜600万円 |
情報更新日:2024/11/22
大阪府
400〜800万円
正社員
WEBデザイナーUXデザインリーダー
当社は「資材調達ネットワークを変革する」ことを …
| 求めている人材 | 【必須】・ご応募の際にポートフォリオのご提出をお願いします。▼求めるスキル・経験・リーダー、またはマネージャーとしてチームを率いた実務経験・直近5年以上の実務経験・GUIのデザイン及び開発組織における経験・静的コンテンツ・バナーなどのグラフィックデザイン経験・HTML/CSSのコーディングスキル(画面レイアウト作成と要素を配置する程度、HTMLフォームの理解、ブラウザ確認とデバッグの知識 等)・CSSの管理スキル(カスケードの複雑性の理解、命名規則ルールによる管理経験)・gitの使用経験・動的ページに適用するデザインの開発経験・情報設計経験・Adobe CC (Photoshop, Illustrator) の経験・ポートフォリオの提出(メディアは問いません)▼あると望ましいスキル・経験・ECサイトの開発・改善経験・Adobe XD・Sketch・Figmaなどのプロトタイプ制作の経験・JavaScriptやGoogle Apps Scriptの基礎知識・Google Analyticsなど、定量データ解析ツールの知識と経験・人間中心設計の知識と経験(定性データを使ったデザイン改善知識と経験)・CMSなどの拡張機能を使用した開発経験・インハウスデザイナーとしてのデザイン提案経験・Webに限らず、様々な分野での幅広いデザイン開発経験▼求める人物像※工具業界の経験は問いません※向学心・好奇心に富み、クリエイティブな方からのご応募をお待ちしています |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 400〜800万円 |
情報更新日:2024/11/22
400〜600万円
正社員
データサイエンティストデータサイエンティスト 推薦
<推薦チームの役割>当社の推薦チームは、顧客に …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験2年以上の情報検索/情報推薦/データマイニング/自然言語処理の一つ以上の分野の研究開発の実務経験(アカデミックでの経験を含む) 上記分野の最先端の技術についての知見データ分析能力に基づく優れた技術洞察力・思考力・意思決定・問題解決力▼あると望ましいスキル・経験情報処理分野や統計分野の修士以上の学位情報検索・推薦分野の論文発表経験※博士号をお持ちの方は、選考中・内定条件面の決定の際に考慮させていただきます。 |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 400〜600万円 |
情報更新日:2024/11/22
400〜600万円
正社員
データサイエンティストデータサイエンティスト 推薦
<推薦チームの役割>当社の推薦チームは、顧客に …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験2年以上の情報検索/情報推薦/データマイニング/自然言語処理の一つ以上の分野の研究開発の実務経験(アカデミックでの経験を含む) 上記分野の最先端の技術についての知見データ分析能力に基づく優れた技術洞察力・思考力・意思決定・問題解決力▼あると望ましいスキル・経験情報処理分野や統計分野の修士以上の学位情報検索・推薦分野の論文発表経験※博士号をお持ちの方は、選考中・内定条件面の決定の際に考慮させていただきます。 |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 400〜600万円 |
情報更新日:2024/11/22
大阪府
400〜600万円
正社員
データアナリストデータサイエンティスト 商品検索
当社の商品検索チームは、顧客に迅速かつ正確な検 …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験2年以上の情報検索/情報推薦/データマイニング/自然言語処理の一つ以上の分野の研究開発の実務経験(アカデミックでの経験を含む) 上記分野の最先端の技術についての知見データ分析能力に基づく優れた技術洞察力・思考力・意思決定・問題解決力▼あると望ましいスキル・経験・情報処理分野の修士以上の学位・情報検索・推薦分野の論文の発表経験※博士号をお持ちの方は、選考中・内定条件面の決定の際に考慮させていただきます。 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 400〜600万円 |
情報更新日:2024/11/22