EC業界に特化した求人一覧
情報更新日:2025/08/21
検索: マネージャー の求人 2002 件 1~5件を表示中
東京都港区芝浦3-1 …
想定年収 701~1 …
正社員
プロジェクトマネージャー(PM)
AIエージェント技術を活用し、マネーフォワード …
| 求めている人材 | ・ソフトウェア開発プロジェクトのマネジメント経験(5年以上) ・英語を用いた業務経験 ・アジャイル・スクラムを活用したプロジェクト推進経験 ・開発進捗管理・リスク管理・課題管理のスキル ・エンジニア・PdM・ビジネスサイドとの円滑なコミュニケーション能力 ・英語要件 TOEIC700以上+英語での会議・テキストのやりとりが入社早々対応可能なレベル ※その他、英語力がわかる資格や経験については応相談 ※TOEIC700点相当以上の資格をお持ちでない方については選考プロセスの過程で当社指定の試験を受験いただきます。(原則、一次面接後を想定) ・マネーフォワードのMVVC(ミッション・ビジョン・バリューズ・カルチャー)に共感していただける方 ・マネーフォワードにおけるAIプロダクトビジョン「真のオートノマスバックオフィスを実現する」に共感していただける方 ・成長中のマーケットで未知なことに挑戦することにワクワクできる方 ・エンジニア・デザイナー・ビジネスチームと積極的に連携できる方 ・プロダクトを育てることに喜びを感じる方 ・ユーザーファーストな視点を持ち、課題解決に情熱を持てる方 ・未経験の領域にも挑戦し、自己成長を楽しめる方 ・最後までやり抜く責任感と推進力を持っている方 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 701~1,100万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:基本報酬とは別に、半期毎の評価を踏まえ、高評価者に対して「ハイパフォーマンス賞与」を支給することがあります。 ※ハイパフォーマンス賞与は会社業績に応じて支給されない場合もあります。 昇給:年2回 ■募集職種の年収例それぞれ月額168,540円〜266,193円の固定残業手当を含む。 ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
情報更新日:2025/05/09
フルリモート <本社 …
想定年収 500~8 …
正社員
サーバーエンジニア
当社が開発・提供を行っているクラウドサービス『 …
| 求めている人材 | ・AWSでの設計・構築~運用経験をお持ちの方 <求める人物像> ・チームの状況を見ながら、適切に自分の役割を判断でき、行動できる方 ・会社のミッション、バリューへの共感が出来る方 ・タスク毎の目標地点を理解し、計画的に作業を行うことができる方 ・疑問に思ったことをそのままにせず、柔軟な思考で解決策を見出せる方 ・小さな変化に気づき、早期発見・対応ができる方 |
|---|---|
| 勤務地 | フルリモート <本社>東京都港区元赤坂1-6-6 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 500~800万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:年2回(7月・12月) ※所属するプロジェクトで4半期ごとに行うMBO評価を元に評価します。 ※目標は所属するプロジェクトリーダーと1on1にて決定し、こちらの評価が夏(7月)、冬(12月)の賞与に反映されます。 ※賞与支給の対象は正社員のみとなります。 昇給:年1回(7月) ※半期に1度のコンピテンシー評価を元にそれぞれが所属する職能の責任者がスキルや業務遂行能力を加味し判断します。 ■募集職種の年収例◇月給:358,640円~572,837円+賞与(年2回)+在宅手当(月1.1万円) ※経験・スキルに応じて決定いたします。 ■給与・評価等備考 ・給与:経験・能力を考慮の上、同社規定により優遇いたします。 |
情報更新日:2025/05/09
東京都渋谷区渋谷2- …
想定年収 600~1 …
正社員
サーバーサイドエンジニア
・Goを用いたアプリの設計と開発、システム改善 …
| 求めている人材 | 【技術スキル】 ・Go言語による開発経験 ・Webアプリケーションの設計・開発経験(3年以上) ・オブジェクト指向による設計・開発経験 ・単体テストを用いた継続的な開発の経験 【ビジネススキル】 ・やり遂げる力と責任感。素直さと柔軟さ。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F ※開発拠点は東京オフィスのみです。※勤務場所はオフィスもしくは自宅から選択することが可能です。 ※選考の過程で配属地についてご相談をさせていただく予定です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 600~1,200万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:・インセンティブ制度:有り ※半期の個人評価をもとに年2回支給 昇給: ■募集職種の年収例上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 ■給与・評価等備考 ・給与:ご希望と経験・能力等を考慮し、同社規定により支給いたします。 |
情報更新日:2025/05/09
フルリモート(ただし …
想定年収 468万円 …
正社員
フロントエンドエンジニア
【役割】 勤怠管理プロダクトチームにて、Sma …
| 求めている人材 | ■SmartHR のミッションとバリューに共感できる方 ■フロントエンド ・言語 -TML/CSS/JavaScriptを用いた開発経験が3年以上 -ypeScript を用いた開発経験 (個人開発含む) ・開発 -React、Vue.js、Angular、Web Componentsのいずれかを用いた開発の実務経験が2年以上 -SPA(Single-Page Application)構築の実装経験 -プロジェクトにおける設計・技術選定の経験 ・環境構築・テスト 下記のいずれかに当てはまること -inter:ESLint、Prettierなどを使いコーディングルールを策定した経験 -est:Jest、Mochaなどを使ったフロントエンドのテスト環境の構築経験 -odule Bundler:Webpack、Rollup、Viteなどを使った開発環境構築の経験 -I:CircleCI、GitHub Actionsなどを使った継続的インテグレーションの構築経験 ■バックエンド ・開発 -フレームワークを使用したサーバサイド開発の実務経験(フレームワークの種類は問いません) ・直接ユーザーが使う機能でなくとも、常にユーザーへの提供価値を考えられる方 ・チームでなにかを成し遂げたい方 ・心理的安全性を意識した振る舞いができる方 ・情報の透明性を保ち続けられる方 ・変化に向き合い、経験から学んで前に進める方 ・社会的課題を技術で解決したい方 |
|---|---|
| 勤務地 | フルリモート(ただし国内在住) <本社>〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 468万円~ (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与: 昇給:給与改定:有り ※年2回の評価結果に応じて ■募集職種の年収例■給与制度タイプ [給与レンジ : ハイ] x [昇給・成果給 : スタンダード] に該当するポジションです。 給与制度タイプに関する詳細は、会社紹介資料「評価・給与制度>給与レンジ」https://speakerdeck.com/smarthr_pr/smarthr-company-introduction1をご確認ください。 ■当社規定に応じて、スキルによって個別に等級と金額を決定します。 ・想定年収例 546万円〜 ■想定年収の算出方法 ・想定年収=月次給与×12か月+成果給※2 ・月次給与=(基本給+みなし残業手当+みなし深夜手当)※3 ※2:成果給は会社裁量で決定し、金額は原則全社の業績や個人評価、等級によって変動 ※3:月間45時間のみなし残業手当、8時間分の深夜手当を含む。実際の労働時間で算出した手当がみなし手当を超えた場合は、その超過分を別途支給 ■成果給を除く年収例は468万円〜です。 ・月額は月給39万円※4〜 ※4:月給39万円 (基本給28万5,760円、固定残業代(みなし残業45h相当10万688円,みなし深夜8h相当3,572円)を含む) ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
情報更新日:2025/05/09
フルリモート(ただし …
想定年収 468万円 …
正社員
サーバーサイドエンジニア
【役割】 勤怠管理プロダクトチームにて、Sma …
| 求めている人材 | ・SmartHRのミッションとバリューに共感できる人 ・フレームワークを使用したウェブアプリケーション開発の実務経験(フレームワークの種類は問いません) ・継続的なリファクタリングとコード改善の経験 ・商用プロダクトでRDBの論理設計・物理設計やパフォーマンスチューニングを行った経験 ・単体テストを用いた継続的な開発の経験 ・つねにプロダクトとその先にいるユーザーを軸に考えられる方 ・チームでなにかを成し遂げたい方 ・心理的安全性を意識した振る舞いができる方 ・情報の透明性を保ち続けられる方 ・変化に向き合い、経験から学んで前に進める方 ・社会的課題を技術で解決したい方 |
|---|---|
| 勤務地 | フルリモート(ただし国内在住) <本社>〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 468万円~ (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与: 昇給:給与改定:有り ※年2回の評価結果に応じて ■募集職種の年収例■給与制度タイプ [給与レンジ : ハイ] x [昇給・成果給 : スタンダード] に該当するポジションです。 給与制度タイプに関する詳細は、会社紹介資料「評価・給与制度>給与レンジ」https://speakerdeck.com/smarthr_pr/smarthr-company-introduction1をご確認ください。 ■当社規定に応じて、スキルによって個別に等級と金額を決定します。 ・想定年収例 546万円〜 ■想定年収の算出方法 ・想定年収=月次給与×12か月+成果給※2 ・月次給与=(基本給+みなし残業手当+みなし深夜手当)※3 ※2:成果給は会社裁量で決定し、金額は原則全社の業績や個人評価、等級によって変動 ※3:月間45時間のみなし残業手当、8時間分の深夜手当を含む。実際の労働時間で算出した手当がみなし手当を超えた場合は、その超過分を別途支給 ■成果給を除く年収例は468万円〜です。 ・月額は月給39万円※4〜 ※4:月給39万円 (基本給28万5,760円、固定残業代(みなし残業45h相当10万688円,みなし深夜8h相当3,572円)を含む) ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
情報更新日:2025/05/09