エンジニアシニアソフトウェアエンジニア ML活用領域
求人情報 情報更新日:2024/11/22
| 職種 | エンジニアシニアソフトウェアエンジニア ML活用領域 |
|---|---|
| 仕事内容 | 当社サービスでは積極的にデータサイエンスの活用を行っており、ECサイトにおける商品検索・レコメンド機能はもとより、マーケティング全般や物流サービスなどにおいて幅広くデータを活用しています。本ポジションでは、これまで構築してきたデータを利活用したサービスをより発展させ、サイト内検索・レコメンド精度向上につながる高度化・スケール化に必要なアーキテクトの設計・開発を担当していただきます。具体的な業務内容には、アルゴリズムや機械学習モデルを用いるためのAPIやデータパイプラインを構築することや、フロントエンドエンジニアやデータサイエンティストと連携を行いサービスを構築すること、事業成長に必要なロードマップの策定・推進などを行うことが挙げられます。また、弊社の機械学習基盤の高度化に向けた開発や運用の設計にも取り組んでもらいます。弊社にとって重要な、データサイエンスグループにおけるリーダー人材となっていただくことで、機械学習を活用したアプリケーション開発の中心として関わることが出来ます。【主な役割】・技術面の方向性を示してチームの開発をリードすること・機械学習用のデータパイプライン開発・APIとパイプラインの開発、監視、運用・データベースツールの開発・内部用のライブラリ開発・データサイエンティストと協業したプロダクト開発 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験・実務のAPIやデータパイプラインの開発、デプロイと運用の経験・マイクロサービス開発にかかわった経験(例:Golang、Kubernetes、PubSub、Terraform、Redis)・データベース管理と利用経験(例:Bigtable、BigQuery、MySQL)・エンジニアリングだけではなく、データサイエンスに関する基本的な知識を持っている・プロジェクトやチームのリード経験(開発計画・ロードマップ策定、タスクマネジメント)・GCP, AWSなどでのインフラ構築、運用経験▼あると望ましいスキル・経験・機械学習フレームワークを使った経験(例:Tensorflow、PyTorch、XGBoost)・GCPのサービス(Pub/Sub, Dataflow, BigTable) を用いたデータ基盤の開発運用経験・データサイエンティスト、フロントエンドエンジニア等の協業の経験・データ分析の経験(例:Python、Pandas、SQL、JupyterLab)・統計学の基礎知識・バンディットや強化学習などのオンライン最適化に関する開発経験 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 給与 | 400〜600万円 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間)※育児・介護フレックスタイム制度あり(コアタイム10:00~15:00)※時差出勤制度あり |
| 休日休暇 | ・完全週休二日制(土・日、祝日) ・有給休暇(入社時5日付与、入社半年後5日付与) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休 / 育休 ・バースデー休暇など ・年間休日120日以上 |
| 待遇福利厚生 | ・賞与あり(年2回) ・昇給(年2回) ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・住宅手当(規定有) ・退職金制度あり ・交通費支給 ・リモート勤務手当(通信費、在宅光熱費など) ・従業員持株会制度 ・社員割引制度 ・遺族補償制度 ・懇親会補助 ・副業可(事前許可制) ・出産・結婚の慶弔金など |
企業情報
| 事業内容 | 当社は、間接資材(オフィス用品、工具、消耗品など)を取り扱うBtoBオンラインストアを運営しています。2023年時点で商品点数は2,000万点超、ご登録ユーザー数は800万件に達し、間接資材販売のEC(電子商取引)としては日本最大規模のサービスへと成長しています。また現在は韓国、インドネシア、インドへも進出。国内事業で培ったノウハウを最大限活かし、日本発オンラインサービス事業者としてグローバル展開にも注力しています。 |
|---|
掲載元:通販天職
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。