EC業界に特化した求人一覧
情報更新日:2025/08/21
<本社>東京都港区港 …
想定年収 400~1 …
正社員
サーバーエンジニア
クラウドソリューションの構築・開発を担当してい …
| 求めている人材 | 下記いずれかの実務経験が1年以上ある方 ・AWS / Azure いずれかを用いた開発・システム移行 ・クラウド上のインフラ構築・運用(IaC・CI / CDの経験) ・クラウドサービスを組み合わせたソリューションの構築 ・素直で謙虚で元気に仕事に取り組める方 ・能動的でチームワークを重んじる方 ・会話のテンポの良い方 |
|---|---|
| 勤務地 | <本社>東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イーストビル 9階、関東圏の支社、分室または、当社取引ユーザー先(常駐) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 400~1,600万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:年2回(6月、12月)、決算賞与(3月 / 28年連続支給) ※業績に応じて支給。 昇給:年1回(4月)※ただし半年ごとに昇格制度あり。 ■募集職種の年収例■想定年収/想定月収 部長 【年収】 1800万円ー2000万円 / 【月収】 63万円ー71万円 次長 【年収】 1350万円ー1500万円 / 【月収】 52万円ー60万円 課長 【年収】 1200万円ー1300万円 / 【月収】 50万円ー55万円 係長 【年収】 800万円ー900万円 / 【月収】 42万円ー48万円 チーフ 【年収】 730万円ー800万円 / 【月収】 39万円ー45万円 サブチーフ【年収】 650万円ー720万円 / 【月収】 35万円ー41万円 リーダー 【年収】 560万円ー630万円 / 【月収】 31万円ー36万円 一般 【年収】 480万円ー540万円 / 【月収】 26万円ー35万円 ※上記の年収には残業代は含まれておりません。 ※課長職以上は残業代支給の対象外です。 ※いずれも住宅手当15,000円を含みます。なお世帯主の方は住宅手当が21,500円となります。 ※会社都合での転勤の際は、住宅手当に替わり、借り上げ社宅のご用意となります。 詳細は下記URLよりご確認ください。 https://www.sky-career.jp/system/model.html <入社時の年収提示例 ※月20h残業を実施した場合> 【一般】25歳 年収:570万 【リーダー】 26歳 年収:630万 【サブチーフ】29歳 年収:730万 【チーフ】35歳 年収:830万 【係長】39歳 年収:920万 ※上記は過去入社いただいた方の一例となります。 役職については年齢ではなくお持ちのスキルによって判断させていただいております。 ※残業はあくまでも目安となります。(平均残業時間17.7時間 2023年度実績) ■賞与 年2回(6月、12月)、決算賞与(3月 / 27年連続支給) ※業績に応じて支給。 ■昇給 年1回(4月) ※ただし半年ごとに昇格制度あり。 ※首都圏採用の場合、別途物価手当5,000円/月が支給となります。 ※平均的な実績を残され、会社業績としても前年同等の場合に限ります。 評価、業績により変動しますので、ご了承ください。 |
情報更新日:2025/05/09
大阪府大阪市北区小松 …
想定年収 602~8 …
正社員
セールスエンジニア
・西日本エリアの社内のアカウント営業(フロント …
| 求めている人材 | ・IT商材の営業経験(経験年数不問) ・Microsoft Office基本操作 (パワーポイント作成経験必須 Excel:ピボットテーブル Vlookup) ・普通自動車免許(AT限定必須) ・学歴:高等高専卒業以上 ・高いコミュニケーションスキルを持って顧客や社内関係者と連携していける方 ・積極的に自分から提案できる方 ・組織の一員としての自覚を持って行動のできる方 ・知らないことでも自ら学べる自走型である方 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル ※外泊を伴う出張あり(※月2~3回可能性あり) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 602~837万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:年2回(6月・12月) ※別途、会社業績に応じて特別加算賞与を支給する場合有り 昇給:年1回(4月) ■募集職種の年収例■月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金 ※時間外手当は非管理職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算) ※自己成長支援金は対象外の等級もあります ※セールス支援金は代理店営業職・直販営業の方に対してその職責に報い支給いたします。 ※採用条件により異なる可能性がございます ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
情報更新日:2025/05/09
東京都渋谷区渋谷2- …
想定年収 600~1 …
正社員
サーバーサイドエンジニア
・Goを用いたアプリの設計と開発、システム改善 …
| 求めている人材 | 【技術スキル】 ・Go言語による開発経験 ・Webアプリケーションの設計・開発経験(3年以上) ・オブジェクト指向による設計・開発経験 ・単体テストを用いた継続的な開発の経験 【ビジネススキル】 ・やり遂げる力と責任感。素直さと柔軟さ。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F ※開発拠点は東京オフィスのみです。※勤務場所はオフィスもしくは自宅から選択することが可能です。 ※選考の過程で配属地についてご相談をさせていただく予定です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 600~1,200万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:・インセンティブ制度:有り ※半期の個人評価をもとに年2回支給 昇給: ■募集職種の年収例上記は想定レンジです。ご希望と経験・能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 ■給与・評価等備考 ・給与:ご希望と経験・能力等を考慮し、同社規定により支給いたします。 |
情報更新日:2025/05/09
大阪府大阪市北区鶴野 …
想定年収 512~6 …
正社員
サーバーサイドエンジニア
配配メールにて運用保守業務からキャッチアップい …
| 求めている人材 | ・PHP、Javaを用いたWEBアプリケーションの開発経験(3年程度) |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー7階 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 512~612万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:年2回 昇給:年1回 ■募集職種の年収例(例)年収612万の場合 月額383,875円(基本給322,000円+時間外手当51,875円+その他手当10,000円) ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給します ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 固定された手当含む給与当月分を当月25日に支払い。 ・給与形態:固定給制 |
情報更新日:2025/05/09
フルリモート(ただし …
想定年収 468万円 …
正社員
フロントエンドエンジニア
【役割】 勤怠管理プロダクトチームにて、Sma …
| 求めている人材 | ■SmartHR のミッションとバリューに共感できる方 ■フロントエンド ・言語 -TML/CSS/JavaScriptを用いた開発経験が3年以上 -ypeScript を用いた開発経験 (個人開発含む) ・開発 -React、Vue.js、Angular、Web Componentsのいずれかを用いた開発の実務経験が2年以上 -SPA(Single-Page Application)構築の実装経験 -プロジェクトにおける設計・技術選定の経験 ・環境構築・テスト 下記のいずれかに当てはまること -inter:ESLint、Prettierなどを使いコーディングルールを策定した経験 -est:Jest、Mochaなどを使ったフロントエンドのテスト環境の構築経験 -odule Bundler:Webpack、Rollup、Viteなどを使った開発環境構築の経験 -I:CircleCI、GitHub Actionsなどを使った継続的インテグレーションの構築経験 ■バックエンド ・開発 -フレームワークを使用したサーバサイド開発の実務経験(フレームワークの種類は問いません) ・直接ユーザーが使う機能でなくとも、常にユーザーへの提供価値を考えられる方 ・チームでなにかを成し遂げたい方 ・心理的安全性を意識した振る舞いができる方 ・情報の透明性を保ち続けられる方 ・変化に向き合い、経験から学んで前に進める方 ・社会的課題を技術で解決したい方 |
|---|---|
| 勤務地 | フルリモート(ただし国内在住) <本社>〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 468万円~ (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与: 昇給:給与改定:有り ※年2回の評価結果に応じて ■募集職種の年収例■給与制度タイプ [給与レンジ : ハイ] x [昇給・成果給 : スタンダード] に該当するポジションです。 給与制度タイプに関する詳細は、会社紹介資料「評価・給与制度>給与レンジ」https://speakerdeck.com/smarthr_pr/smarthr-company-introduction1をご確認ください。 ■当社規定に応じて、スキルによって個別に等級と金額を決定します。 ・想定年収例 546万円〜 ■想定年収の算出方法 ・想定年収=月次給与×12か月+成果給※2 ・月次給与=(基本給+みなし残業手当+みなし深夜手当)※3 ※2:成果給は会社裁量で決定し、金額は原則全社の業績や個人評価、等級によって変動 ※3:月間45時間のみなし残業手当、8時間分の深夜手当を含む。実際の労働時間で算出した手当がみなし手当を超えた場合は、その超過分を別途支給 ■成果給を除く年収例は468万円〜です。 ・月額は月給39万円※4〜 ※4:月給39万円 (基本給28万5,760円、固定残業代(みなし残業45h相当10万688円,みなし深夜8h相当3,572円)を含む) ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
情報更新日:2025/05/09