EC業界に特化した求人一覧
情報更新日:2025/08/21
東京都千代田区
450〜570万円
正社員
商品企画ヘルスケア雑貨商品企画・MD
■主な仕事内容弊社が発行するライフスタイル雑誌 …
| 求めている人材 | 【必須要件】・健康用品・生活用品等の機能性雑貨商品のバイヤー経験(3 年以上目安)【希望要件】・年間30アイテム以上を取り扱った経験・マーケティングスキル(データ分析、読み解きなど)・通販会社での経験・商品企画・開発経験【求める人物像】・シニアやヘルスケアに関する関心のある方 ※医療の専門知識までは必要ありません・社内外との折衝が苦にならない方・顧客理解・顧客視点(ストーリーやコンセプトを持ってものづくりを行い、誌面を通じて訴求点を的確に伝えられること)・論理的思考力、企画分析力(思いつきや流行でなく、データに基づいた企画が立てられること) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 450〜570万円 |
情報更新日:2024/11/22
東京都千代田区
400〜600万円
正社員
商品企画ECサイトのWEBプロモーション(WEB広告運用メイン)求人
主にキーワード入稿、入札、TD/LPスプリット …
| 求めている人材 | 【歓迎スキル】・インハウスによる自社運用経験・メディアバイイングのディレクション経験・顧客ターゲットに合わせた集客シナリオ設計しLPOや導線改善まで含めた実務経験・Adobe Analytics(旧SiteCatalyst)やGoogle Analytics、Accessの分析ツールの使用経験・HTML、JavaScript、SQLなどの確認作業に抵抗が無い方(記述はできなくても可)・Photoshopによるリサイズ、トリミングなど基本的な画像加工スキル*マネジメント志向お持ちの方も歓迎します。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 400〜600万円 |
情報更新日:2024/11/22
東京都千代田区
400〜600万円
正社員
商品企画ECサイトのWEBプロモーション(WEB広告運用メイン)求人
主にキーワード入稿、入札、TD/LPスプリット …
| 求めている人材 | 【歓迎スキル】・インハウスによる自社運用経験・メディアバイイングのディレクション経験・顧客ターゲットに合わせた集客シナリオ設計しLPOや導線改善まで含めた実務経験・Adobe Analytics(旧SiteCatalyst)やGoogle Analytics、Accessの分析ツールの使用経験・HTML、JavaScript、SQLなどの確認作業に抵抗が無い方(記述はできなくても可)・Photoshopによるリサイズ、トリミングなど基本的な画像加工スキル*マネジメント志向お持ちの方も歓迎します。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 400〜600万円 |
情報更新日:2024/11/22
東京都港区
500〜700万円
正社員
商品企画データアナリスト(AWS)【化粧品メーカー/D2C事業/変革期ベンチャー】
●仕事内容AWS上に構築された基幹システムを中 …
| 求めている人材 | 【必須】■基幹システムの運用改善経験 ■システム開発におけるPL経験【歓迎】■CRM関連システムの構築・運用経験■コールセンター関連のシステム知識【求める人物像】■当社の価値観に共感いただける方■顧客ファースト、相手目線で物事を考えられる方【弊社の特徴】■D2C、単品リピートモデルとして年商90億円・顧客数170万人という規模で展開する化粧品ベンチャー企業です■長年蓄積された多くの顧客/購買データ、様々なABテストによる検証のデータ、利活用の技術と顧客ファーストの価値観という両軸が強みとなります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 500〜700万円 |
情報更新日:2024/11/22
東京都港区
500〜700万円
正社員
商品企画データアナリスト(AWS)【化粧品メーカー/D2C事業/変革期ベンチャー】
●仕事内容AWS上に構築された基幹システムを中 …
| 求めている人材 | 【必須】■基幹システムの運用改善経験 ■システム開発におけるPL経験【歓迎】■CRM関連システムの構築・運用経験■コールセンター関連のシステム知識【求める人物像】■当社の価値観に共感いただける方■顧客ファースト、相手目線で物事を考えられる方【弊社の特徴】■D2C、単品リピートモデルとして年商90億円・顧客数170万人という規模で展開する化粧品ベンチャー企業です■長年蓄積された多くの顧客/購買データ、様々なABテストによる検証のデータ、利活用の技術と顧客ファーストの価値観という両軸が強みとなります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 500〜700万円 |
情報更新日:2024/11/22