EC業界に特化した求人一覧
情報更新日:2025/08/21
大阪府
550〜1000万円
正社員
エンジニア物流インフラエンジニア
▼職務内容当社ビジネスにおいて、物流はとても重 …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験・ネットワークの運用経験・デジタルデバイス、プリンタ等の端末運用経験・高いコミュニケーションスキルと行動力▼あると望ましいスキル・経験・倉庫、工場内の社内SE・ヘルプデスクの経験・1000台以上の情報端末(PC、HHT、プリンタ)の運用経験・事務所/倉庫のネットワーク(有線・無線)の運用経験・Windowsサーバーの運用経験・物流センター内、サーバー室等のIT関連設備(電源・ラック・UPS、空調)の管理・Active Directory、WSUSによる運用管理経験 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 550〜1000万円 |
情報更新日:2024/11/22
大阪府
550〜1000万円
正社員
エンジニア物流インフラエンジニア
▼職務内容当社ビジネスにおいて、物流はとても重 …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験・3000坪以上の施設での下記いずれかの高い専門性 -ネットワーク(論理・物理)の構築経験 -電源/レイアウト設計の経験-ファシリティ構築経験-サーバー構築経験・デジタルデバイス、プリンタの選定経験・高いコミュニケーションスキルと行動力・ベンダーコントロールの経験▼あると望ましいスキル・経験・事務所/倉庫のネットワークの設計・構築経験(特にL3,L2,無線)・倉庫内設備レイアウト設計、それに伴う電源負荷・電源レイアウト設計・建設会社との折衝経験・Windows/Linuxサーバー・VMWare等の仮想環境・設計・構築経験・AWS/GCP等のクラウド環境設計・構築経験・デジタルデバイス、プリンタの検証経験・物流センター内、サーバー室等のIT関連設備(電源・ラック・UPS、空調)の管理・Active Directory、WSUSによる運用管理経験 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 550〜1000万円 |
情報更新日:2024/11/22
大阪府
550〜1000万円
正社員
エンジニア物流インフラエンジニア
▼職務内容当社ビジネスにおいて、物流はとても重 …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験・3000坪以上の施設での下記いずれかの高い専門性 -ネットワーク(論理・物理)の構築経験 -電源/レイアウト設計の経験-ファシリティ構築経験-サーバー構築経験・デジタルデバイス、プリンタの選定経験・高いコミュニケーションスキルと行動力・ベンダーコントロールの経験▼あると望ましいスキル・経験・事務所/倉庫のネットワークの設計・構築経験(特にL3,L2,無線)・倉庫内設備レイアウト設計、それに伴う電源負荷・電源レイアウト設計・建設会社との折衝経験・Windows/Linuxサーバー・VMWare等の仮想環境・設計・構築経験・AWS/GCP等のクラウド環境設計・構築経験・デジタルデバイス、プリンタの検証経験・物流センター内、サーバー室等のIT関連設備(電源・ラック・UPS、空調)の管理・Active Directory、WSUSによる運用管理経験 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 550〜1000万円 |
情報更新日:2024/11/22
大阪府
550〜1000万円
正社員
エンジニア物流システムエンジニア
▼職務内容当社の急成長を支える上で、お客様によ …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験・在庫管理の業務知識・物流もしくは生産管理の業務知識・中~大規模倉庫でのシステム導入のご経験・ITシステム導入のプロジェクトマネジメント経験・ベンダーコントロールの経験・データを活用した業務改善、システム改善のご経験・高いコミュニケーションスキルと行動力▼あると望ましいスキル・経験・SCMの業務知識・大規模倉庫でのWMS/WCS導入のご経験・倉庫自動化技術の導入経験(マテハン、ロボット、AGV、IoT機器等)・SCM/物流コンサルタントのご経験・物流企画業務のご経験・物流現場改善のご経験・オペレーションマネージャーのご経験・SQLを用いたデータ抽出、分析経験 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 550〜1000万円 |
情報更新日:2024/11/22
大阪府
550〜1000万円
正社員
エンジニア物流システムエンジニア
▼職務内容当社の急成長を支える上で、お客様によ …
| 求めている人材 | ▼求めるスキル・経験・在庫管理の業務知識・物流もしくは生産管理の業務知識・中~大規模倉庫でのシステム導入のご経験・ITシステム導入のプロジェクトマネジメント経験・ベンダーコントロールの経験・データを活用した業務改善、システム改善のご経験・高いコミュニケーションスキルと行動力▼あると望ましいスキル・経験・SCMの業務知識・大規模倉庫でのWMS/WCS導入のご経験・倉庫自動化技術の導入経験(マテハン、ロボット、AGV、IoT機器等)・SCM/物流コンサルタントのご経験・物流企画業務のご経験・物流現場改善のご経験・オペレーションマネージャーのご経験・SQLを用いたデータ抽出、分析経験 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 550〜1000万円 |
情報更新日:2024/11/22