データサイエンティスト
求人情報 情報更新日:2025/05/23
| 職種 | データサイエンティスト |
|---|---|
| 仕事内容 | デジタルフォレンジックという高い技術力や専門性を持ったチームのマネジメントを担当いただきます。 【担当チームのミッション】 (1)調査開始時のIT環境ヒアリングと保全計画の立案 調査対象会社の情報システム担当者とヒアリングミーティングを行い、その会社のパソコンやスマートフォンやサーバ、利用しているアプリケーション情報などをヒアリングし、適切な保全計画※を立案します。 ※不正の原因特定に必要な電子機器やデータ、アプリケーション(会社が貸与しているPC、LINEなど)等の特定、および保全作業のスケジュール調整など (2)対象となる電子機器やデータの保全・解析業務 専用ツールを使用して、対象となるパソコンやスマートフォンやサーバ、アプリケーションの保全を行い、保全したデータを解析します。また、データ状況に応じて、パスワード解除や削除データの復元を行います。 (3)自社開発のレビューシステムでの解析 社内の公認会計士が率いるレビューチームが、データをレビューできるように、自社開発のレビューシステム「foxcope-DI」でデータ解析を行います。プロジェクト毎に不正調査の内容が異なるため、レビューチームとコミュニケーションを取りながら、データ解析を進め、レビューチームをサポートします。 上記のミッションを、リーダーとして、様々な状況、データ、デバイスに応じ的確な対応をすることで成功に導きます。チームのマネジメントやチームビルディングはもちろんのこと、自らも、プレイングマネージャーとして、データ保全等の現場で陣頭指揮をとることが求められます。 また、デジタルフォレンジック技術の選定と技術検証 やデジタルフォレンジック技術の高度化の責任者として、上述した社内の「foxcope-DI」開発チームやレビューチームと密接に連携することが求められます。 【仕事の特色】 <募集背景> 今回の募集は、業績好調、業容拡大に伴う募集でございます。 チーム人数拡大により、今後、技術チームを独立する予定です。 そのチームを率いていただく方を募集します。 <配属部署> プロジェクト推進グループ デジタル・フォレンジックチーム 【チーム構成】 本ポジションの入社をうけて、今後の体制を検討します。 <この仕事で得られるもの> ・当社は、業界トップクラスのデジタルフォレンジック企業であり、これまでのセキュリティエンジニア等の経験を活かして、デジタルフォレンジックの分野で活躍、業界の第一人者になれます。 ・各種企業不正やハラスメント調査事案の全工程(企画 → 保全 → データ処理解析 → レビュー → 報告 → アフターケア)に参加して、社会的に事案性の高い調査案件に直接貢献することができます。 ・ハイプロフィールの法曹や企業関係者から直接要件を収集して、高いレベルのコミュニケーション力を身につける機会が与えられます。 ・今まで蓄積したデジタルフォレンジックス分野の知見を社内の研究開発に落とし込み、不正調査や予防に関するプロダクト制作にも寄与できます。 ・希望の上、不正調査のリーガル面での活動にも参加して頂き、専門職の調査メンバーとの協業実績を深めることも可能です。 【仕事内容(変更の範囲)】 無し |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | 下記のご経歴をお持ちでかつ記載の資格いずれかをお持ちの方 (ご経験) ・情報システム及びセキュリティ関連の就業経験(5年以上) ※例1)ITOMにおける企業用電子インフラの新規構築または社内データガバナンス及びコンプライアンス業務を責任者としてリードした経験 ※例2)ExterroやEnCase、Cellebrite、Oxygen、Magnetなどのデジタルフォレンジックス専門会社のツールを用いて調査プロジェクトに参加またはリードした経験 ※例3)第三者委員会調査案件または社内調査案件にて電子データを用いた調査業務に参加またはリードした経験 ※例4)DFIR・サイバーセキュリティの業務の中で上記業務のいずれかに参加またはリードした経験 (資格) ・IDF CDFP ・情報処理技術者 ・情報処理安全確保支援士 ・ISC2 CISSP ・CompTIA Security+ ・Sans GCFA ・Sans GMOB ・MS Applied Skills: Purview ・MS SC-400 ・Exterro ACE ・Cellebrite CCPA ・Encase EnCE ・Magnet MCFE |
| 勤務地 | 東京都千代田区神田神保町1-14-3 MT-O神保町 3階 |
| 給与 | 想定年収 530~720万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:業績に応じて 昇給:年1回 ■募集職種の年収例※固定残業手当について入社時のグレードにより異なります。35or45時間となります ■給与・評価等備考 ・給与:スキルと経験により優遇いたします。 |
| 勤務時間 | 09:00~18:00 フレックスタイム制 ■平均残業時間10~30時間 |
| 休日休暇 | ■休日制度 完全週休2日制(土日・祝日)※土日出勤の可能性有り(代休付与)、年次有給休暇、リフレッシュ休暇(毎年4/1に5日付 ※初回は3日付与※4/1時点で入社半年経過していない場合は付与無し。ただし入社より半年後に3日付与)、年末年始休暇(12月29日~1月3日)、慶弔休暇、産前産後・育児休暇 ■年間休日: 120日 |
| 待遇福利厚生 | ■保険制度 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 ■制度 ◇フルフレックス ◇リモートワーク可 ◇決算賞与(業績に応じて) ◇昇給機会有(年1回) ◇交通費全額支給 ◇服装自由 ◇慶弔金規定あり ◇資格取得費用補助(補助可能資格規定有り) ◇ビル内喫煙室あり ◇ウォーターサーバー完備 ◇社用PC貸与 ◇健康診断 ◇副業可 ■服装: 私服 |
企業情報
| 事業内容 | foxcale(フォックスケイル)は、デジタル・フォレンジック技術を活用したリーガルテックサービスを提供する会社であり、企業の不正の防止・早期発見・原因究明のためのソリューションを開発しております。 公認会計士や公認不正検査士の不正調査専門家から構成されるプロフェッショナルチームも有しており、テクノロジーと不正調査実務の両面で不正・不祥事にお困りの企業様に貢献しています。 デジタル・フォレンジック技術を活用し、「フェアで明るい社会」を実現することが私たちの使命です。 |
|---|
掲載元:●●
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。