サーバーサイドエンジニア データサイエンティスト
求人情報 情報更新日:2025/05/08
| 職種 | サーバーサイドエンジニア データサイエンティスト |
|---|---|
| 仕事内容 | <業務詳細> モノづくりデータ基盤(生産現場のデータ収集、蓄積、分析、ソリューション提案を行うCDWH基盤)の企画開発保守運用業務に携わっていただきます。 <具体的な仕事内容> ・当社の次世代モノづくり構想(スマートファクトリー)を実現するために導入される新たな業務プロセスをサポートするモノづくりデータ基盤構築を行っていただきます。 詳細は機密事項なので割愛しますが、更なる生産性向上を目指し、モノづくり現場の物流自働化やトレーサビリティ強化、ゼロディフェクトなど多様なしくみづくりに取り組んでいます。 当社のモノづくり現場は絶えず生産性の向上や品質改善に取り組んでおり、これまで製造各所に分散していたデータを一元的に収集しデータレイクを作成、事業部や製造部と協働でデータマートを作成し、これまで改善できなかった品質不具合やばらつきに発生要因にメスを入れ、進化したモノづくり現場を構築します。 ・FAや各種センサーなどエンドポイントのIoT機器からのデータ収集や関係システムとのデータ連携、各種指標の見える化などデータマネジメントの企画、システム構築を進めていただきます。 モノづくり現場では各種改善のためのデータ活用に取り組んでおり、生産時点情報のビッグデータ一元化を推進しています。 【仕事の特色】 <職場環境> モノづくりデータ基盤構築の企画から活用局面では、国内外事業所のユーザーやシステム部門との関りも多くなりますので、出張もあります。 テレワークやフレックスタイム制度を活用しライフワークバランスと生産性向上の両立を図れるような環境整備を進めています。 <ポジションの魅力> 世界レベルの電子部品を生み出す最先端のモノづくり現場で、データとデジタルの技術で、さらに進化したマスカスタマイズを実現する製造ラインを構築するために不可欠なデータ基盤(CDWH)を構築します。 決まった仕事をこなすのではなく、自らの知恵と工夫で、新たな仕組みづくりにチャレンジできます。 最先端の工場で、モノづくりのDXを実践する経験は、この分野でスキル向上を目指したい方には、やりがいの持てる仕事です。 【仕事内容(変更の範囲)】 当社業務全般(ただし、出向時は、出向先が定める業務) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | <経験> ・SE(システムエンジニア)として、要件定義、システム開発及び運用実務経験(開発言語:Java等、データベース技術:RDB) |
| 勤務地 | <本社>京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 |
| 給与 | 想定年収 500~900万円 ■賞与・昇給 賞与:年2回(6月・12月) 昇給:年1回(4月) ■募集職種の年収例・日給月給制 ■給与・評価等備考 ・給与:経験・能力等を考慮し、同社規定により決定いたします。 |
| 勤務時間 | 08:30~17:00 フレックスタイム制 コアタイム23:00~23:00 ■平均残業時間30時間以上 |
| 休日休暇 | ■休日制度 完全週休2日制、年末年始休暇、夏季休暇、お盆休暇、GW休暇、有給休暇、半日有給休暇、慶弔休暇、産休・育児休暇、介護休暇、特別休暇、自己啓発支援特別休暇、自己実現特別休暇 ■休暇備考 ・年間休日:うるう年は124日 ・週休2日:基本は土・日・祝。 ・特別休暇:自己啓発支援特別休暇、自己実現特別休暇 ・同社カレンダーにより若干異なります。 ■年間休日: 123日 |
| 待遇福利厚生 | ■保険制度 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 / 通勤手当 / 住宅手当 / 家族手当 / 残業手当 / 慶弔休暇 / 年末年始 / 夏季休暇 / 有給休暇 ■制度 <福利厚生制度> 従業員持株会、慶弔慰金、企業年金基金、退職金制度、 財形貯蓄制度、各種融資制度、制服貸与、クラブ活動、 職場レクリエーション、健康保険組合、確定拠出年金、 <施設> 独身寮、転勤者用社宅、契約会員制レジャークラブ、 フィットネスクラブ、クラブハウス、テニスコート、 社員食堂(営業所除く)など <教育> 新入社員OJT教育、階層別・職能別研修、通信教育、 次世代リーダー教育、海外研修制度、社内講演会、 社外セミナー、学会・国内留学等の社外派遣など ■服装: ビジネスカジュアル |
企業情報
| 事業内容 | 代表製品である積層セラミックコンデンサは世界トップクラスシェアを誇り、 スマートフォンや携帯メディアプレイヤーから自動車、さらには航空宇宙まで幅広い分野でムラタの技術・製品は活躍しています。 世の中の最先端のモノには同社の技術・製品が利用されており、 現在世界23ヶ国に41の生産・販売拠点を保有するグローバルメーカー。 海外売上比率は85%、2013年度の売上は過去最高を記録。 ※従業員数:連結54,674名、単体7,568名 |
|---|
掲載元:●●
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。