ITアーキテクト
求人情報 情報更新日:2025/05/02
| 職種 | ITアーキテクト |
|---|---|
| 仕事内容 | <募集ポジション> 「アーキテクトポジション」の募集となります。 お客様のプロダクト開発における以下業務の技術選定/設計業務/プロジェクトリード/お客様に対する技術コンサルティングの提供などをご担当いただきます。 ▼配属予定 ACS事業部 Application Engineeringチーム チーム人数:5名(事業部長を含めた新規立ち上げのチームです) ※ACS事業部は全体で30名程の事業部となります <業務内容> アプリケーションエンジニアリングチームでは、以下のようなサービスを提供しております。 ▼共創型アジャイルSIサービス for Microsoft Azure https://www.ap-com.co.jp/cloudnative/agile-si-service/ 具体的には… ・新規プロダクトの開発 ・既存プロダクトの新機能開発・改善・リファクタリング ・CI/CD/CTパイプラインの構築・改善 ・プロダクトの運用支援 ・開発者体験/開発生産性を高める施策の営み ・GitHub/Autifyなどを利用した、AI駆動開発の推進 【仕事の特色】 <募集背景> 募集部門であるACS事業部 AEチーム では、AI駆動開発なども活用して、クラウドネイティブなアプリケーションをお客様自身の手で開発/運用する「内製化」環境を実現するための技術支援や、お客様のプロダクトを一緒になって開発するプロダクト開発支援を行っています。 長年培ってきたITインフラのノウハウとAzureに関する強みを評価いただき、お客様からのご相談も多くいただいており、昨今では生成AIアプリケーションへの拡張案件も増えています。 また、Azureを軸としたクラウドネイティブ&生成AIによる新たな技術領域を中心とした提案によりエンタープライズ顧客の信頼が拡大し、更に案件引き合いが増えている状況のため、システム開発業務におけるアーキテクトポジションをお任せするメンバーを募集します。 <開発環境> ・設計/開発技法 DDD、TDD、クラウドネイティブ技術をベースとしたアーキテクチャ設計 ・言語/フレームワーク Python、TypeScript(React、Vue.js) ・インフラ基盤 Azure(AppService、Functions、AKS、ACA、Azure AI Serviceなど)、Terraform ・その他 GitHub(Copilot含む)、Azure DevOps、Backlog、Autify、Findy Team+など ※ご入社後はご希望に合わせた業務をお任せします。業務内容についてのご希望やご不明点がありましたら、面接や面談にて遠慮なくご相談ください。 ※ご経験のない技術については、業務と並行して学んでいただければ問題ありません。 部署内でのサポートも行っています。 <魅力・特徴> ■なぜMicrosoft Azureなのか 1. 当社はMicrosoft Azureの以下の領域において認定を保持しておりAzureをインフラとした開発を得意としています。 ・DevOpsの領域:「DevOps with GitHub on Microsoft Azure」 ・モダンなアプリケーションの支援:「Digital & App Innovation (Azure)」 ・生成AI領域:「Data & AI (Azure)」 2. また、Microsoft様との連携によりエンタープライズな大規模案件に携わるチャンスが多いためです。 ■GitHub社との関係 ・AI駆動開発のデファクトスタンダードとなりつつあるGitHubの認定パートナーとしてコンサルやトレーニングなども提供しております ■チームの特徴 ・地方在住の方が多く、子育て中の方もいるためフルリモートや育児に理解があります ・部内全員で話し合い解決することを大切にしているため、心理的安全性が高いチームです ・新しい技術について皆で学び、blogにアップする文化があります。 ・技術についてわからないことをSlackで発信すると、ハドルミーティングにメンバーが続々と集まって皆で解決しています ・フルリモートでの業務が中心のため、チーム内のコミュニケーションを大事にしています。 ・朝会や定例の会議体はもちろん、勉強会やWinSessionなど任意参加できるイベントや年1回の事業部キックオフ(オフライン)等も開催しています 事業責任者とチームリーダのインタビュー記事にて、新規事業やチームへの想い、チームの現状等についてお話ししていますので、是非ご覧ください。 ・当事業責任者のインタビュー https://www.ap-com.co.jp/blog/archives/9264#article ・当チームリーダーのインタビュー https://www.ap-com.co.jp/blog/archives/9273#articlehttps://www.ap-com.co.jp/blog/archives/9273#article 【仕事内容(変更の範囲)】 ご本人の適性や希望により当社業務全般に変更の可能性があります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | ・システム開発プロジェクトにおける、アプリ/インフラ含めたアーキテクチャーの設計のご経験(3年以上)※規模は問わず ・上記の業務の中でプロジェクトリードのご経験(1年以上) 新しい技術を学び活用しながらお客様への価値を常に考え、案件を推進していただける方。 顧客のニーズを深く理解し、技術的的な設計や提案に活かして頂くことを重視します。 ■新しい技術に対するインプット/アウトプット ・最新のMicrosoft Azure技術(特にAI/データ分析関連)関連などについて、常に技術情報をアップデートすることが可能 ■新規事業系の顧客など不確実性に対応する主体性 ・アジャイル/DevOps/生成AIのような変化の速い技術において、探索的かつ主体的な仕事の仕方を楽しめる方 ■リモート環境でのコミュニケーション ・リモートワーク環境下において、適切なアウトプットでコミュニケーションを取り、チームの一体感を醸成できる ・多様な背景を持つチームメンバーと協力し、心理的安全性の高い環境づくりに貢献できる |
| 勤務地 | 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル3F |
| 給与 | 想定年収 550~800万円 ■賞与・昇給 賞与:決算賞与あり 昇給:年4回の査定機会あり ※年4回の査定期間内に上長との1on1等をもとに、各個人が昇給申請を行います。 ※年4回必ず査定をする制度ではありません。 ■募集職種の年収例日給月給制 時間外労働:1分単位で支給 ・管理職、管理職と同等の等級以上は給与に40時間分の固定残業代を含まれます ・固定残業代は等級・役職によって異なります |
| 勤務時間 | ■平均残業時間10~30時間 |
| 休日休暇 | ■休日制度 完全週休2日制(土日)、祝日、夏季、年末年始、介護、育児、産前・産後、慶弔、リフレッシュ、入社サポート休暇制度等 ■休暇備考 年間休日120日以上 <入社サポート休暇制度> 初回の有給休暇付与までの期間で、入社後慣れない環境により体調を崩したり公的な手続きの実施が必要な場合に取得できます。 ■年間休日: 120日 |
| 待遇福利厚生 | ■保険制度 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 / 通勤手当 / 家族手当 / 残業手当 / 慶弔休暇 / 年末年始 / 夏季休暇 / 有給休暇 ■制度 <福利厚生制度> ・企業型確定拠出年金制度 ・契約保養施設利用可 ・福利厚生倶楽部利用可 ・部活動支援制度「apclub」 ・入学お祝い制度 ・傷病見舞金制度 ・健康診断 通院支援制度 ・育児休業取得奨励金あり ・コワーキングスペース利用可 等 <教育制度> キャリア面談、専門性を追求できるプロフェッショナル職制度、APアカデミー、勉強会 <事業関連> APCアワード ■服装: ビジネスカジュアル |
企業情報
| 事業内容 | <事業内容> お客様のITインフラ課題に対するコンサルティング、技術提供 -プロジェクト管理、設計・構築、システム開発・運用、保守業務の請負 -クラウドネイティブ環境の内製化、自動化支援(Azure Kubernetes Service、Ansible) -「エンジニアから時間を奪うものをなくす」ためのプロダクト開発、サービス提供 ネットワークテストの自動化「NEEDLE WORK」 次世代ファイアウォールの通信、脅威ログの解析や機器ステータスの可視「PALallax」 ■取引業界 IT(SIer、キャリア、メーカー、ISP、情報システム)・建設・航空・金融・メディア・行政・教育など ■パートナー企業 -APアシスト -ミランティス・ジャパン株式会社 OpenStack、Kubernetes および関連したオープンソース技術を使用したオープンクラウド基盤提供 <取り組み> エーピーコミュニケーションズでは働き方/性/人種/思想の多様性を尊重し、社員が働きやすい環境作りを行っています。 ▼ホワイト企業認定を6年連続で更新 https://www.ap-com.co.jp/blog/archives/11435#article ▼D&I AWARD 2024「アドバンス企業」へ2年連続で認定 https://www.ap-com.co.jp/pressrelease/post-11466 ▼「働きがいのある会社」へ3年連続で認定 https://www.ap-com.co.jp/blog/archives/10756#article ■在宅勤務実施率 92% ※部分的に在宅勤務をしている社員含む <参考>https://www.ap-com.co.jp/recruit/workstyle/ |
|---|
掲載元:●●
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。