プロジェクトリーダー(PL)
求人情報 情報更新日:2025/02/01
| 職種 | プロジェクトリーダー(PL) |
|---|---|
| 仕事内容 | <業務内容> ・業務プロセスの最適化を目指し、既存の業務システムと最新テクノロジーを活用した業務・システムアーキテクチャの設計とソリューション提供 ・業務課題の整理から、要件定義、設計、開発、テスト、導入、定着化支援に至るデジタルトランスフォーメーションプロジェクトのリード ・AIや自動化ツールを駆使し、業務プロセスの効率化、安定化を図る ・営業組織やサポート部門など、各部門の統合を推進し、システムと業務フローの一体的な最適化を実現 <具体的には> ・デジタルトランスフォーメーション(IT+業務・組織)のためのグランドデザインと変革ロードマップの策定 ・既存業務システムと最新テクノロジーを組み合わせた業務・ソリューションのデザイン ・業務課題の整理から要件定義、設計・開発・テスト・導入・定着化支援までのデジタルトランスフォーメーションプロジェクトのリード 【仕事の特色】 <募集背景> STORES はこれまで4つの会社が統合、中堅・中小企業さま向けに商売のデジタルインフラを提供するべく取り組んできました。 複数プロダクトの基盤を統合し、次なるステップとしてビジネス領域(営業組織、ミドルオフィス、サポート、サクセス)の業務プロセスを事業を横断して統合するフェーズになりました。 また、それらをAIや各種SaaSサービスなどを用い、更に業務プロセス全体を進化させていきたいと考えています。 経営においても重要なアジェンダであり、このプロジェクトを共に推進する仲間を募集します!! <開発環境> Google Workspace Slack esa Salesforce ZUORA Kintone Zendesk Miro Zapier など ※全てを利用するとは限りません ※アサインによってはこれ以外のツールを利用することもあります <直近チームで取り組んでいること / 解決したい課題> ■全社として、STORESの複数プロダクトを、より高度に統合する段階にあります。チームでは、開発計画と並行する役割として、ビジネス領域の業務プロセスの最適化ポイントを洗い出し、再構築を推進・実装します。 ■具体的には、以下のプロジェクトが進行しています。 ・プロダクトごとに異なる利用審査プロセスを一元化し、統合したオンボーディング体験の実現に向けたプロセス検討・設計 ・プロダクトごとの請求をZuoraに順次統合し、請求プロセスの自動化の推進・設計・構築 ・プロダクトで分散しているSalesforce環境を統合し、MAツールも含めて新環境に移行・を統合推進する <入社後のサポート体制について> ■入社日当日は原則ご出社いただき、オリエンテーションに参加いただきます ・人事メンバーや同時期入社メンバーとの顔合わせ ・勤怠ツールや稟議システム、社内で活用しているITツールの紹介 etc ■入社後1ヶ月間は、サポーターと呼ばれるオンボーディング担当メンバーがマンツーマンで立ち上がりをサポートします ■まずは既に開始しているプロジェクトに参加していただき、プロジェクトマネージャーのサポート(PMO)的な動きをしていただきます。 ■徐々に大きめなタスク、プロジェクトのアサインや、企画の段階の案件に入ってもらう想定です(PjMとして希望は半年) <ポジションの魅力> ■ビジネスオペレーションの再構築 ・AIやテクノロジーを活用し、これまでの事務作業やビジネスオペレーションを効率化・高度化していきます。変革を主導する立場として、自身のアイデアが実際の業務に反映され、事業全体を進化させる醍醐味を味わうことができます。 ■自ら事業を作り上げる達成感 ・スタートアップならではの柔軟性を活かし、アイデアを形にしていく環境があります。自分自身が主体となり、事業の成長に直接的に寄与できる経験を積むことができます。 ■PMI(Post-Merger Integration)の最前線に立つ ・会社統合後のPMIフェーズに携わり、プロダクトやビジネスプロセスのルールを整備・統合する業務に挑戦できます。複雑な課題に取り組む中で、多角的な視点やスキルを磨ける環境です。 ■データルールの統合と基盤構築 ・プロダクトごとに異なるルールを集約し、統一したデータルールを策定する重要なフェーズに関わることができます。会社全体のデータ活用をリードする役割を担い、組織や顧客への価値提供に貢献します。 【仕事内容(変更の範囲)】 会社の定める業務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | ・社内の複数部門を横断するプロジェクトの企画・推進経験 ・業務プロセス改革やシステム導入プロジェクトの推進経験 ・ドキュメンテーション作成やプレゼンテーションを通じた円滑なコミュニケーション能力 ・STORES のミッションへの共感がある ・既存の枠組みにとらわれず、常に新しい手法を模索し実行する柔軟性 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 エフ・ニッセイ恵比寿ビル4階 |
| 給与 | 想定年収 700~1,100万円 (給与形態:月給) ■給与・評価等備考 ・給与:スキル・経験・能力に応じて決定いたします。 |
| 勤務時間 | ■平均残業時間30時間以上 |
| 休日休暇 | ■休日制度 完全週休2日制(土・日)、祝、有給休暇、年末年始、慶弔休暇、結婚休暇、バケーション休暇(年2日付与)、ファミリーサポート休暇、ベビーウェルカム休暇、サバティカル休暇、ノーマライゼーション休暇、罹災休暇 ■休暇備考 ・ファミリーサポート休暇:二親等以内の家族ひとりあたりに年5日付与 ・ベビーウェルカム休暇:出産予定日前後に10日付与 ・サバティカル休暇:勤続5年が経過した正社員に3日と10万円を付与 ・ノーマライゼーション休暇:障がい者手帳を持つ方に年5日付与 ・罹災休暇:該当者に最大5日間 ■年間休日: 120日 |
| 待遇福利厚生 | ■保険制度 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 / 通勤手当 / 慶弔休暇 / 年末年始 / 有給休暇 ■制度 ◆ STORES のダイバーシティ方針について 多様な社員が「らしさ」や得意を生かすことで、顧客に価値を提供し続ける組織を目指しダイバーシティの方針を策定し、公開しました。 ダイバーシティ推進の重点テーマ第一弾として女性活躍に関する目標を掲げ、2030年までに女性管理職比率 40% を目指します。 https://jobs.st.inc/diversity ◆ 好きな街から働く「WORK LOCAL」について 日本全国にい事業者さまの近くで暮らし、知るために、日本全国どこでも居住可能にしています。 交通費を最大月15万円まで支給することで、必要に応じて遠方からも出社できます。 制度の詳細やFAQに関しては、https://www.st.inc/heyworklocal をご覧ください。 ◆その他 ・開発用PCいつでも交換OK ・リモートワーク手当(1万円/月) ・STORES 各種サービスでの購入手当(5千円/月) ・ウェルカムディナー・ランチ手当 ・ピアボーナス制度(Unipos) ・業務終了後(18時以降)はアルコール、ソフトドリンクを無料で飲むことができます ・予防接種補助 ・ファストドクターサポート など その他、健康保険加入先の関東ITソフトウェア健康保険組合(ITS)の制度もご利用いただけます。 詳細は https://jobs.st.inc/benefits をご覧ください。 ■福利厚生備考 ・ノミニー制度:一緒にはたらきたい友人・知人との飲食代を補助しています ■服装: 私服 |
企業情報
| 事業内容 | インターネットビジネスの企画・開発・運営 |
|---|
掲載元:●●
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。