データ分析・データアナリスト
求人情報 情報更新日:2025/02/20
| 職種 | データ分析・データアナリスト |
|---|---|
| 仕事内容 | 【概要】 事業の基盤となるKPIデータ管理・分析を中心とした業務を担っていただきます。 お一人に全てを任せるわけではなくチームで分担して活動します。 【業務内容】 ■データ活用による、事業部門とのビジネスKPI管理 事業KPIの考案・可視化・効率化 商品の改善のためのKPI設計・運用企画 商品のデータ分析・施策企画・効果検証 ■BIツールの構築、利用促進 意思決定を支援するダッシュボードの開発 ダッシュボードの利用浸透のためのレクチャ ■データ抽出・集計 各種ツールを活用し、分析に必要なデータを集計 各種ツールを理解し、施策に最適なツール運用業務を実施 各種ツールを利用し、月次の売上の集計 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | ■なんらかのBIツールを用いてのダッシュボード作成経験、活用経験 ■データ抽出・データ分析関連業務の経験 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 給与 | 500万 - 800万 ※経験・スキルにより決定 |
| 勤務時間 | 10:00 - 19:00 |
| 休日休暇 | 年末年始 有給休暇 完全週休2日制(土日) 祝日 産休育児休暇 リフレッシュ休暇(5日) |
| 待遇福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
企業情報
| 事業内容 | ライフテクノロジー関連事業(健康・美容 他) ダイレクトマーケティングビジネスの事業開発 |
|---|
掲載元:EC通販求人転職エージェント
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。