プロジェクトマネージャー(PM) プロジェクトリーダー(PL)
求人情報 情報更新日:2024/12/16
| 職種 | プロジェクトマネージャー(PM) プロジェクトリーダー(PL) |
|---|---|
| 仕事内容 | ■業務内容 自社プロダクト「DirectEngine」におけるCRMバックエンドシステム開発および、メール/LINE/SMS配信システムのバックエンド開発において、プロジェクトのリーダーシップを発揮し、PL/PMとしてご活躍いただけます。 「DirectEngine」は、月間約10億件の配信データを扱う大規模なサービスです。サーバーレス化、マイクロサービス化など最新技術を活用しながら、システムの改善・改修を進めていただきます。GCPを基盤としたクラウドインフラへの移行に関わるチャンスもあり、成長できる環境です。自社プロダクトなので、技術の提案やアイデアを取り入れることが可能です。 ■業務詳細 ・新機能開発や他社サービスとの連携を目的とした企画、設計、開発 ・サーバーレスアーキテクチャの設計、実装 ・チームのプロジェクトリーダーとして進行管理と成果物のクオリティ担保 ・システムの保守運用、データパフォーマンスの最適化 ・問題解決に向けたエンジニアリングリーダーシップの発揮 【仕事の特色】 ■魅力ポイント ・最新技術に触れる機会が豊富:GCPやサーバーレスアーキテクチャを活用した開発に積極的に携わることができ、技術者としてのスキルを高められます ・柔軟な働き方:週1回の出社を基本にリモートワークも可能、ライフスタイルに合わせた働き方が実現します ・キャリアアップの機会:PL/PM候補としてのポジションのため、マネジメント経験を積み、キャリアアップが目指せます ・自社プロダクトの開発:受託開発ではなく、長期的に自社サービスの成長に関わりながら、自らのアイデアを反映できます ・継続的な学習・成長サポート:国内外の技術カンファレンスやトレーニングにも会社負担で参加できる環境です ■配属先情報 DX事業本部 CDPソリューション部 CDPソリューション課 課長以下7名のメンバーで運営しております ■その他情報 ・担当いただくCRMサービスとは(当社Direct Engineの特徴) CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、直訳すると「顧客関係管理」です。 当社が提供する「Direct Engine」では、顧客データだけではなく顧客接点ごとの行動データや企業のマーケティングデータなど、顧客に紐づく「行動情報」を収集し、顧客データ基盤を構築します。セグメント機能により顧客一人ひとりにパーソナライズされたコミュニケーションを実現します。 https://directengine.jp/ ■開発環境 <開発言語> ・PHP7.x ・CakePHP(PHP系フレームワーク利用経験があれば可) ・Python ・Javascript ・Jquery <インフラ環境> ・GCP(ComputeEngine,CloudSQL,BigQuery,CloudRun,CloudBuild、Cloudfunctionなど) <その他環境> ・MySQL ・Docker ・Git ・Slack 【仕事内容(変更の範囲)】 無し |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求めている人材 | ・5年以上のエンジニア経験 ・PL/PMとしてのプロジェクト管理経験 ・複数のプログラミング言語での実務経験 ・自ら学び・考え・行動することで、困難な仕事も乗り越えていけるマインドをお持ちの方 ・コミュニケーションスキルに優れ、自発的に業務に当たれる方 ・チームワークを重視する方 ・課題に対して積極的にオーナーシップを持ち、解決に向けたアクションを主体的に取れる方 ・新技術への興味、関心があり、意欲的に取り入れていこうとされる方 |
| 勤務地 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 ※選考の過程で配属地についてご相談させていただく予定です。 |
| 給与 | 想定年収 600~750万円 (給与形態:月給) ■賞与・昇給 賞与:決算賞与 昇給:有り ※査定:年1回(期末) ■募集職種の年収例 ■内訳 ・基本給:356,000円~ ・固定残業代:89,300円~ ・在宅勤務手当:5,000円 ・地域手当:20,000円 ※固定残業代の相当時間:30.0時間/月 ■給与・評価等備考 ・給与:経験、スキルを考慮し決定いたします。 |
| 勤務時間 | ■平均残業時間10~30時間 |
| 休日休暇 | ■休日制度 完全週休2日制(土・日)、祝、年末年始休暇(4日)、有給休暇、夏季休暇(4日)、誕生日休暇(1日)、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇 ■休暇備考 ・有給消化率:約70%以上 ・育休産休復職率:100% ・案件により一部夜間、土日勤務がありますが、代休が付与され半休から取得可能。 ■年間休日: 127日 |
| 待遇福利厚生 | ■保険制度 健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 / 通勤手当 / 慶弔休暇 / 年末年始 / 夏季休暇 / 有給休暇 ■制度 <福利厚生制度> ・シャッフルランチ(部署間交流ランチ)制度 ・提携保養施設、スポーツ施設利用可 <教育制度> ・OJT ・Off-JT ・英会話レッスン補助 ・専属(外部委託)キャリアアドバイザー1名、人材開発コンサルタント1名 ※寮、社宅:無し ※服装:服装自由 ■服装: 私服 |
企業情報
| 事業内容 | ・データドリブンマーケティング支援事業 ・クラウドプロダクト・SaaS事業 ・ICT・Webインテグレーション事業 ・ASEAN EC支援事業 ・地元創生・自治体DX支援 |
|---|
掲載元:●●
eccLabのメルマガ登録画面へ遷移します。